Navigace
Obsah
PROGRAM RAKOVNICKÉHO CYKLOVÁNÍ 2024
Program - pátek 26. července 2024 - Husovo náměstí | |
---|---|
19.00 - 20.00 hod. | Koncert - Realita |
21.00 - 22.00 hod. | Koncert - Lipo |
Program - sobota 27. července 2024 - Husovo náměstí | |
---|---|
8,30 - 9,45 hod. | Prezence na orientační závod horských kol (MTBO) - dospělých |
9,50 - 9,55 hod. | Zahájení Rakovnického cyklování 2024 |
10,00 - 14,30 hod. | Závod MTBO - dospělí |
10,30 - 11.45 hod. | Prezence na orientační závod horských kol (MTBO) - dětí s rodiči |
10,30 - 12.45 hod. | Prezence na závod horských kol ve sjezdu - DOWNTOWN |
12,00 - 14,00 hod. | Závod MTBO - děti s rodiči |
12,30 - 15,00 hod. | Tréninky na závod ve sjezdu - DOWNTOWN |
13,00 - 17,00 hod. | Doprovodný program |
15,00 - 15,30 hod. | Přestávka před závody ve sjezdu DOWNTOWN |
15,00 - 15,30 hod. | Vyhlášení výsledků závodů MTBO, dětí s rodiči a dospělých |
15,30 - 16,30 hod. | Závod ve sjezdu - DOWNTOWN - 1. kolo |
16,30 - 17,00 hod. | Přestávka před druhým kolem závodu ve sjezdu - DOWNTOWN |
17,00 - 18,00 hod. | Závod ve sjezdu - DOWNTOWN - 2. kolo |
18,00 - 18,15 hod. | Vyhlášení nejúspěšnějších účastníků výzvy "DO PRÁCE NA KOLE" |
18,15 - 18,30 hod. | Vyhlášení výsledků závodu DOWNTOWN |
18,30 - 18,45 hod. | TOMBOLA pro sobotní účastníky Rakovnického cyklování |
19,00 - 20,30 hod. | Prezence na noční cyklovýlet na LOUŠTÍN |
19,30 - 20,30 hod. | Koncert - Fret |
20,30 - 21,00 hod. | Přestávka |
21,00 - 23,30 hod. | Noční cyklovýlet na Louštín |
21,00 - 22,00 hod. | Koncert - Madam Royal |
Program - neděle 28. července 2024 - Husovo náměstí | |
---|---|
8,30 - 9,45 hod. | Prezence na závod horských kol na 33 a 50 km |
8,30 - 9,45 hod. | Prezence na závod horských kol dětí v cross-country na náměstí |
10,00 - 13,00 hod. | Závod horských kol na 33 a 50 km |
10,15 - 11,15 hod. | Závody horských kol v cross-country dětí |
11.00 - 13.00 hod. | Dojezdy závodníků ze závodu horských kol na 33 a 50 km |
11,30 - 11,45 hod. | Vyhlášení výsledků závodů dětí v cross country |
12,00 - 13,30 hod. | Prezence na silniční kritérium dospělých |
13,45 - 14,15 hod. | Závod silniční kritérium dospělých |
14,30 - 14,45 hod. | Silniční vyřazovací závod dospělých |
14,45 - 15,00 hod. | Vyhlášení výsledků závodů na silničních kolech |
15,00 - 15,15 hod. | TOMBOLA pro nedělní účastníky Rakovnického cyklování |
15,15 hod. | Zakončení Rakovnického cyklování 2024 |
Časy uvedeného programu jsou orientační a mohou se v průběhu dne mírně měnit.